Aurora: | Alba: | Alba lunare: | ![]() |
|||
Crepuscolo: | Tramonto: | Tramonto luna: | ||||
Durata Luce: | Durata del giorno: | Fase lunare: | ||||
Current conditions: |
Temperatura e Umidità | |||
Temperatura | Dew Point (punto di rugiada) | ||
Windchill (temperatura percepita al vento) | Umidità | % | |
Heat Index (indice di calore con umidità) | Temperatura ApparenteFeels Like (temperatura percepita) | ||
Cambio temperatura ultima ora | |||
Pioggia | |||
Pioggia Oggi | Tasso precipitazione | /hr | |
Pioggia questo mese | Pioggia questo anno | ||
Pioggia ultima ora | Ultima pioggia | ||
Pioggia dalla mezzanotte | Pioggia ultime 24h | ||
Vento | |||
Wind Speed (velocità del vento)(raffica) | Wind Speed (velocità del vento)(media) | ||
Direzione del vento | ° | Indice di Beaufort | |
Variazione del vento(ultimi 10 minuti) | da ° to ° | ||
Pressione (livello del mare) | |||
Barometro | /hr | ||
Solar | |||
Solar Radiation | W/m² | Evapotranspiration Today | |
UV Index |
Pagina aggiornata .